ΜΙΚΡΑ ΘΗΡΑΜΑΤΑ
| ΠΕΡΔΙΚΑ | ||||
| Περίοδος κυνηγιού 11 Σεπτεµßρίου – 21 Οκτωßρίου | 21,50 | ΕΥΡΩ | ||
| ΑΓΡΙΟΠΑΠΙΑ | ||||
| Περίοδος κυνηγιού 15 Αυγούστου– 21 Δεκεµßρίουυ | 13,00 | ΕΥΡΩ | +20% | |
| ΑΓΡΙΟΧΗΝΑ | ||||
| Περίοδος κυνηγιού 15 Σεπτεµßρίου – 21 Δεκεµßρίου | 22,50 | ΕΥΡΩ | ||
| ΛΑΓΟΣ | ||||
| Περίοδος κυνηγιού 15 Οκτωßρίου – 15 Ιανουαρίου | 60,00 | ΕΥΡΩ | ||
| ΑΓΡΙΟ ΚΟΥΝΕΛΙ | ||||
| Περίοδος κυνηγιού 15 Οκτωßρίου – 15 Ιανουαρίου | 10,00 | ΕΥΡΩ | ||
| JENOT-ΠΡΟΚΥΩΝΑΣ | ||||
| Περίοδος κυνηγιού 1η Σεπτεµßρίου – 28 Φεßρουαρίου | 60,00 | ΕΥΡΩ | ||
| Τροφό= Το δέρµα ακατέργαστο | ||||
| KUNA-ΚΟΥΝΑΒΙ | ||||
| Περίοδος κυνηγιού 1η Σεπτεµßρίου – 28 Φεßρουαρίου | 60,00 | ΕΥΡΩ | ||
| Τροφέο= Το δέρµα ακατέργαστο | ||||
| BORSUK-ΡΑΚΟΥΝΙ | ||||
| Περίοδος κυνηγιού 1η Σεπτεµßρίου – 28 Φεßρουαρίου | 60,00 | ΕΥΡΩ | ||
| Τροφέο= Το δέρµα ακατέργαστο | ||||
| TCHÓRZ-ΛΕΡΜΙΝΑ(είδος κουναßιού) | ||||
| Τροφέο= Το δέρµα ακατέργαστο | ||||
| Περίοδος κυνηγιού 1η Σεπτεµßρίου – 28 Φεßρουαρίου | 60,00 | ΕΥΡΩ | ||
| ΦΑΣΙΑΝΟΣ | ||||
| Περίοδος κυνηγιού για κόκορες 25 Σεπτεµßρίου – 28 Φεßρουαρίου | 13,00 | ΕΥΡΩ | +10% | |
| Περίοδος κυνηγιού για κότες 25 Σεπτεµßρίου – 7 Φεßρουαρίου | 13,00 | ΕΥΡΩ | +10% | |
| Αγορά θηραµάτων και δερµάτων | ||||
| Ακατέργαστο δερµα (για 1 κιλο | 9,00 | ΕΥΡΩ | ||
| Αποξεραµένο δέρµα | 15,00 | ΕΥΡΩ | ||
| Αγριόχηνα(1 τεµ.) | 8,00 | ΕΥΡΩ | ||
| Φασιανός | 6,00 | ΕΥΡΩ | ||
| Πέρδικα | 4,00 | ΕΥΡΩ | ||
| Αγριόπαπια | 2,50 | ΕΥΡΩ | ||
| Άλλα πουλιά | 3,00 | ΕΥΡΩ | ||
| Λαγός | 18,00 | ΕΥΡΩ | ||
| Άγριο κουνέλι | 6,00 | ΕΥΡΩ | ||
Κυνήγι Συμβουλές
- Ζώα στην Πολωνία
- Εάν τα ζώα ζουν στην Πολωνία, βλέπε χάρτη μας.
- Κυνήγι Ημερολόγιο
- Διαλέξτε την καλύτερη στιγμή για yout κυνήγι.













