Περίοδος κυνηγιού 11 Μαΐου - 30 Σεπτεµßρίου
Τρόπαιο = κέρατα
Τιµή για πυροßολισµό και σκότωµα θηράµατος
Ανάλογα µε το ßάρος των κεράτων, του κρανίου, του ρινικού οστού και της κάτω σιαγόνας (µετά από αφαίρεση 90 γρ)
Περίοδος κυνηγίου 1η Σεπτεµßρίου - 28 Φεßρουαρίου
Τρόπαιο = κέρατα
Τιµή για πυροßολιςµό και σκότωµα θηράµατος.
Ανάλογα µε το ßάρος των κεράτων, του κρανίου, του ρινικού
οσταού και της κάτω σιαγόνας
Περίοδος κυνηγίου 1η Οκτωßρίου - 31 Ιανουαρίου
Τρόπαιο = Ωµοπλάτες
Τιµή για πυροßολισµό και σκότωµα θηράµατος.
Ανάλογα µε το ßάρος των κεράτων του κρανίου του ρινικού οστού και της κάτω σιαγόνας.
Περίοδος κυνηγίου 1η Οκτωßρίου – τέλη Φεßρουαρίου
Τρόπαιο = κέρατα
Ατοµικό κυνήγι 1η Σεπτεµßρίου – 28 Φεßρουαρίου
Οµαδικό κυνήγι 1η Οκτωßρίου – 15 Ιανουαρίου
Αγριογούρουνο θηλυκό 15 Αυγούστου – 15 Ιανουαρίου
Αρσενικά
Τρόπαιο = χαυλιόδοντες
Τιµή για πυροßολισµό και σκότωµα θηράµατος
Ανάλογα µε το µήκος των χαυλιοδόντων µετρηµένο από το εξωτερικό τόξο
Αγριογούρουνο αρσενικό νεογνό ή νεαρό
Μήκος κεράτων κάτω από 140 χιλιοστά
Τιµή για πυροßολισµό και σκότωµα θηράµατος µε ßάση το ßάρος της σάρκας µετά την αφαίρεση των εντοσθίων
Τρόπαιο = το δέρµα ακατέργαστο
Τιµή για πυροßόλησης και σκότωµα ή τραυµατισµό θηράµατος χωρίς χρέωση
ΜΕΓΑΛΑ ΘΗΡΑΜΑΤΑ
ΖΑΡΚΑΔΙΑ
ΑρσενικάΠερίοδος κυνηγιού 11 Μαΐου - 30 Σεπτεµßρίου
Τρόπαιο = κέρατα
Τιµή για πυροßολισµό και σκότωµα θηράµατος
Ανάλογα µε το ßάρος των κεράτων, του κρανίου, του ρινικού οστού και της κάτω σιαγόνας (µετά από αφαίρεση 90 γρ)
| Μέχρι 149 γραµ. | 60,00 | ΕΥΡΩ | |
| Από 150 γραµ. έως 299 γραµ. | 125,00 | ΕΥΡΩ | |
| Συν 0,6 ΕΥΡΩ / γραµ. για πάνω από τα 150 γραµ. | |||
| Από 300 γραµ. έως 349 γραµ | 215,00 | ΕΥΡΩ | |
| Συν 4,4 ΕΥΡΩ γραµ. για πάνω από τα 300 γραµ. | |||
| Από 350 γραµ. έως 399 γραµ. | 435,00 | ΕΥΡΩ | |
| Συν 7,5 ΕΥΡΩ γραµ. για πάνω από τα 350 γραµ. | |||
| Από 400 γραµ. | 810,00 | ΕΥΡΩ | |
| Συν 7,8 ΕΥΡΩ , γραµ. για πάνω από τα 400 γραµ. | |||
| Για το σπάνιο είδος του Ζαρκαδιού µε "Περούκα" | |||
| πάνω από 550 γραµ. | 2100,00 | ΕΥΡΩ | |
| Για τραυµατισµένο θήραµα | 170,00 | ΕΥΡΩ | |
| Θηλυκά και νεογνά | |||
| Περίοδος κυνηγιού 1η Οκτωßρίου - 15 Ιανουαρίου | |||
| Τιµή για σκότωοµα ή τραυµατισµό θηράµατος | 40,00 | ΕΥΡΩ | |
| Τιµή κρέατος ανά κιλό | 6,00 | ΕΥΡΩ | |
ΕΛΑΦΙΑ
ΑρσενικάΠερίοδος κυνηγίου 1η Σεπτεµßρίου - 28 Φεßρουαρίου
Τρόπαιο = κέρατα
Τιµή για πυροßολιςµό και σκότωµα θηράµατος.
Ανάλογα µε το ßάρος των κεράτων, του κρανίου, του ρινικού
οσταού και της κάτω σιαγόνας
| Μέχρι 2,00 κιλά | 330,00 | ΕΥΡΩ | |
| Από 2.01 έως 2.49 κιλά | 635,00 | ΕΥΡΩ | |
| Από 2,50 έως 2.99 κιλά | 735,00 | ΕΥΡΩ | |
| Από 3.00 έως 3.49 κιλά | 900,00 | ΕΥΡΩ | |
| Από 3.50 έως 4.99 κιλά | 910,00 | ΕΥΡΩ | |
| Συν 1.33 ΕΥΡΩ / 10 γρ για πάνω από τα 3,5 κιλά | |||
| Από 5.00 έως 5,99 κιλά | 1110,00 | ΕΥΡΩ | |
| Συν 3.15 ΕΥΡΩ / 10 γρ για πάνω από τα 5,00 κιλά | |||
| Από 6.00 έως 6,99 κιλά | 1425,00 | ΕΥΡΩ | |
| Συν 4.85 ΕΥΡΩ / 10 γρ για. πάνω από τα 6,00 κιλά | |||
| Από 7.00 έως 7,99 κιλά | 1910,00 | ΕΥΡΩ | |
| Συν 9.70 ΕΥΡΩ/ για. πάνω από τα 7,00 κιλά | |||
| Από 8.00 κιλά | 2880,00 | ΕΥΡΩ | |
| Συν 13,00 ΕΥΡΩ / 10 γρ για. πάνω από τα 8,00 κιλά | |||
| Για τραυµατισµένο θήραµα | 460,00 | ΕΥΡΩ | |
| Νεαρό αρσενικό | |||
| Τιµή για σκότωµα ή τραυµατισµό θηράµατος | 200,00 | ΕΥΡΩ | |
| Θηλυκά | |||
| Περίοδος κυνηγίου 1η Οκτωßρίου - 15 Ιανουαρίου | |||
| Τιµή για σκότωµα ή τραυµατισµό θηράµατος | 65,00 | ΕΥΡΩ | |
| Νεαρό θηλυκό | |||
| Περίοδος κυνηγίου 1η Οκτωßρίου - 15 Ιανουαρίου | |||
| Τιµή για σκότωµα ή τραυµατισµό θηράµατος | 65,00 | ΕΥΡΩ | |
| Τιµή κρέατος ανά κιλό (προεραιτική αγορά) | 4,50 | ΕΥΡΩ | |
| ΠΡΟΣΟΧΗ | |||
| Για το κυνήγι ελαφιών απαιτείται προκαταßολή | 500,00 | ΕΥΡΩ | |
ΕΛΑΦΙΑ DΑΝΙΕLΕ (Ιδιαίτερο είδος)
ΑρσενικάΠερίοδος κυνηγίου 1η Οκτωßρίου - 31 Ιανουαρίου
Τρόπαιο = Ωµοπλάτες
Τιµή για πυροßολισµό και σκότωµα θηράµατος.
Ανάλογα µε το ßάρος των κεράτων του κρανίου του ρινικού οστού και της κάτω σιαγόνας.
| Μέχρι 1,49 κιλά | 350,00 | ΕΥΡΩ | |
| Από 1,50 κιλά έως 2.49 κιλά | 420,00 | ΕΥΡΩ | |
| Συν 2,60 ΕΥΡΩ / 10 γρ για πάνω από τα 1,5 κιλά | |||
| Από 2,50 έως 2.99 κιλά | 680,00 | ΕΥΡΩ | |
| Συν 3,30 ΕΥΡΩ / 10 γρ για πάνω από τα 2,5 κιλά | |||
| Από 3.00 και πάνω κιλά | 840,00 | ΕΥΡΩ | |
| Συν 12,00 ΕΥΡΩ / 10 γρ για πάνω από τα 3,00 κιλά | |||
| Για τραυµατισµένο θήραµα | 320,00 | ΕΥΡΩ | |
| Νεαρό αρσενικό | |||
| Τιµή για τραυµατισµό θηράµατος | 60,00 | ΕΥΡΩ | |
| Θηλυκά | |||
| Περίοδος κυνηγίου 1η Οκτωßρίου - 15 Ιανουαρίου | |||
| Τιµή για σκότωµα ή τραυµατισµό θηράµατος | 50,00 | ΕΥΡΩ | |
| Νεαρό θηλυκό | |||
| Περίοδος κυνηγίου 1η Οκτωßρίου - 15 Ιανουαρίου | |||
| Τιµή για σκότωµα ή τραυµατισµό θηράµατος | 50,00 | ΕΥΡΩ | |
Muflony – ΑΓΡΙΑ ΠΡΟΒΑΤΑ
Αρσενικά (TRYK)Περίοδος κυνηγίου 1η Οκτωßρίου – τέλη Φεßρουαρίου
Τρόπαιο = κέρατα
| Τιµή για πυροßολισµό και σκότωµα θηράµατος | |||
| Ανάλογα µε το µήκος των κεράτων | |||
| Κάτω από 60 εκατοστά | 650,00 | ΕΥΡΩ | |
| Από 60 εκατοστά έως 69 εκ. | 650,00 | ΕΥΡΩ | |
| Συν 60,00 ΕΥΡΩ / 1 εκ. για πάνω από 60 εκ. | |||
| Από 70 εκατοστά έως 79 εκ. | 1250,00 | ΕΥΡΩ | |
| Συν 180,00 ΕΥΡΩ / 1 εκ. για πάνω από 70 εκ. | |||
| Από 80 εκατοστά και πάνω | 3050,00 | ΕΥΡΩ | |
| Συν 260,00 ΕΥΡΩ / 1 εκ. για πάνω από 80 εκ. | |||
| Για τραυµατισµένο θήραµα | 760,00 | ΕΥΡΩ | |
ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΑ
Περίοδος κυνηγιούΑτοµικό κυνήγι 1η Σεπτεµßρίου – 28 Φεßρουαρίου
Οµαδικό κυνήγι 1η Οκτωßρίου – 15 Ιανουαρίου
Αγριογούρουνο θηλυκό 15 Αυγούστου – 15 Ιανουαρίου
Αρσενικά
Τρόπαιο = χαυλιόδοντες
Τιµή για πυροßολισµό και σκότωµα θηράµατος
Ανάλογα µε το µήκος των χαυλιοδόντων µετρηµένο από το εξωτερικό τόξο
| Από 140 χιλιοστά έως 159 χιλ. | 450,00 | ΕΥΡΩ | |
| Από 160 χιλιοστά έως 199 χιλ. | 490,00 | ΕΥΡΩ | |
| Συν 13,00 ΕΥΡΩ / 1 χιλ. για πάνω από 160 χιλ | |||
| Από 200 χιλιοστά και πάνω | 1010,00 | ΕΥΡΩ | |
| Συν 14,50 ΕΥΡΩ / 1 χιλ. για πάνω από τα 200 χιλ | |||
Μήκος κεράτων κάτω από 140 χιλιοστά
Τιµή για πυροßολισµό και σκότωµα θηράµατος µε ßάση το ßάρος της σάρκας µετά την αφαίρεση των εντοσθίων
| Μέχρι 29,99 κιλά | 76,00 | ΕΥΡΩ | |
| Από 30,00 έως 39,99 κιλά | 140,00 | ΕΥΡΩ | |
| Από 40,00 έως 49,99 κιλά | 156,00 | ΕΥΡΩ | |
| Από 50,00 έως 69,99 κιλά | 245,00 | ΕΥΡΩ | |
| Από 70,00 έως 79,99 κιλά | 270,00 | ΕΥΡΩ | |
| Πάνω από 80 κιλά | 410,00 | ΕΥΡΩ | |
| Για τραυµατισµένο θήραµα | 95,00 | ΕΥΡΩ | |
| Αγριογούρουνο θηλυκό | |||
| Μέχρι 70,00 κιλά | 350,00 | ΕΥΡΩ | |
ΑΛΕΠΟΥΔΕΣ
Περίοδος κυνηγιού 1η Σεπτεµßρίου – 28 ΦεßρουαρίουΤρόπαιο = το δέρµα ακατέργαστο
Τιµή για πυροßόλησης και σκότωµα ή τραυµατισµό θηράµατος χωρίς χρέωση
Κυνήγι Συμβουλές
- Ζώα στην Πολωνία
- Εάν τα ζώα ζουν στην Πολωνία, βλέπε χάρτη μας.
- Κυνήγι Ημερολόγιο
- Διαλέξτε την καλύτερη στιγμή για yout κυνήγι.














